索引号: | ynsgxw-1-10227 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2014-12-26 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 预算/决算 |
云南省工业和信息化委员会2013年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定,云南省工业和信息化委员会机关和17个委属事业单位的收支均全部包含在2013年部门决算中。
一、基本职能及主要工作
云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门。加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责:拟订新型工业化发展战略和政策、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、负责工业和信息化行业管理、推进工业体制改革和管理创新、承担振兴装备制造业组织协调的责任、组织指导煤炭生产、技术改造、指导中小企业发展、统筹推进信息化工作、承担有关信息安全管理责任、统一配置和管理无线电频谱资源、承办云南省人民政府交办的其他事项。
2013年是我省工业和信息化发展不平凡的一年。在受到全国经济下行、内需严重不足、产能过剩影响的情况下,全省各地、各部门和企业深入贯彻落实省委、省政府的正确决策和部署,努力克服生产成本居高、产品价格低迷、资金筹措困难等多重不利因素,全力以赴稳增长,千方百计促转型,工业发展总体平稳,生产经营稳中企好,信息化建设取得新成效,保持了新型工业化持续推进的良好态势。2013年,我们主要抓了以下工作:
一是切实抓好运行要素保障。围绕保运行稳增长,强化运行监测预测,落实达规奖励、增产扩销补助及重要工业品收储政策。2013年规模以上企业户数3382户,比上年净增439户。产销衔接稳步提高,去库存化有所加快,全年产销率94.5%,比上年提高0.3个百分点。加强煤炭经营监管,加强煤矿企业瓦斯防治能力建设,推进煤矿生产能力核定工作,加快煤炭产业转型和煤矿企业兼并重组,强化煤炭行业基础管理。全省原煤产量10510万吨,居全国第9位,增长5.16%。加强电力需求侧管理,推进全省电力需求侧监控平台建设。全年完成发电量2148亿千瓦时。强化电力调度,有效消纳富余水电,完成了大理、迪庆地震地质灾害应急保电工作。采取多种针对性措施,强化铁路货源组织,加大装卸车作业效率考核力度,全力保障成品油、电煤、化肥、粮食、鲜活农产品等重点物资和重点企业进出省运输需求,全年完成外运出省物资3515万吨。
二是努力推进产业建设年行动计划。围绕全省产业建设三年行动计划,制定“五个一批”工作方案,实施“212” 重点项目建设工程,全力推进了结构调整、技术改造、工业园区、信息化、节能减排、资源综合利用、央企入滇、民企入滇等领域一批重点项目。推进钢铁、有色、水泥、煤炭等行业兼并重组,曲靖钢铁集团实现全国首家民营钢铁企业联合重组,玉溪钢铁集团挂牌成立,昆明永钢集团成功注册。中建材、昆钢建材、红狮、海螺、华新、华润、拉法基瑞安7户国内外知名水泥企业整合产能占全省水泥熟料建成运行产能50%,占新型干法水泥熟料产能56.6%。
三是持续强化企业技术创新。推动出台省政府加快企业技术改造的实施意见。围绕产业链延伸、精深加工、工艺技术装备提升、资源综合利用、环保节能、两化融合等重点领域,组织实施了“3个100”重点技术改造项目计划和150项重点技术创新项目计划,云南解化褐煤洁净化利用试验示范等一批重点技术改造项目建成投产,实现23项关键及共性技术、22个新产品产业化及一批知识产权成果产业化应用。推进企业创新平台能力建设,省级认定企业技术中心38家、工业产品质量控制与技术评价实验室10家,工业产品质量品牌标准化建设工作进展顺利。
四是着力提高工业园区建设管理水平。认真落实园区经济战役的各项工作部署,着力推动园区管理体制改革、投融资模式创新、基础设施建设和招商引资,园区管委会人员的编制问题基本落实,园区投资开发公司逐步成为多种融资的有效平台,水、电、路、通讯、绿化、环保等设施建设有序推进。一批新能源、冶金、化工、机械、新材料、进出口加工等规模大、成长性好、科技含量高、独具特色的外来投资项目和产业转移项目入驻园区。全省新增6个工业园区,22个园区按照城镇、工业“两上山”的要求调整利用低丘缓坡,完成规划修编工作。
五是全力促进民营经济加快发展。围绕民营经济发展战役的工作部署,以落实扶持政策为突破口,培育成长型中小企业,开展扶助小微企业专项行动,中小企业公共服务平台网络建设工程成功启动,第一批13个中小企业公共服务平台网络建设进展顺利。推进中小微企业融资服务,深化银企合作,推动我省优质小微企业信用贷款试点工作和昆明市中小企业集合债券的发行工作,组织认定首批39个省级中小企业公共服务示范平台和小企业创业示范基地,推进创业创新服务,开展减轻企业负担工作。
六是深入落实节能降耗工作措施。围绕年度节能目标,推进节能技术改造和节能产品惠民工程,实施200项重点节能示范项目,带动项目投资100亿元,省级安排7200万元资金支持82个节能重点项目建设;推广节能家电186万台,推广节能灯569万只,太阳能热水器14万台。推进云南省千家企业节能行动,启动电机能效提升计划(2013-2015)。全面推进清洁生产,大力开展资源综合利用,推进个旧工业固废示范基地建设,工业节水和工业污染防治取得新进展。
七是统筹推进信息化和无线电事业发展。以推进桥头堡信息化建设为核心,实施面向“两亚”通信枢纽、区域信息汇集中心项目及宽带云南建设工程,完成项目投资超过100亿元。促进省能投集团与浪潮集团合作项目、国家北斗卫星导航应用项目等一批项目落地。推动政府部门互联网统一安全接入试点工程,加强建立舆情监测预警与联动应急机制,加快推进全省电子政务灾备体系建设,不断提升全省网络与信息安全保障水平。加快全省政务服务信息化平台建设步伐,为省投资项目审批服务中心筹建和运行提供技术支持。科学规划、合理配置无线电频率资源,落实无线电安全保障措施,完成首届中国-南亚博览会以及热点、重点、敏感地区的无线电安全和通信保障任务,在全省组织开展无线电台站规范化管理专项活动,推动出台了省政府规章《云南省无线电通信网络建设管理办法》,推进4G建设。
八是不断提高开放合作水平。新增11户央企与我省签订合作协议,累计引入央企63户,装备制造、新能源、电信科技、矿产资源、建筑材料、生物医药、农产品加工、现代物流、金融等成为主要合作领域。全年引进省外民企到位资金2390亿元,占全省引资总额的60.24%,增长66.45%。云南临海产业园建设在园区选址、优惠政策、北海园区概念规划编制及配套码头合作建设等方面取得了阶段性成果。滇中同城建设专项规划编制完成。
九是扎实开展党的群众路线教育实践活动。省工信委党组成立了党的群众路线教育实践活动领导小组,制定了活动实施方案,围绕“为民、务实、清廉”的主题,紧扣“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,扎实开展学习教育,广泛征求意见建议,深入查摆突出问题,深刻进行对照检查,聚焦“四风”整改落实,务实推进建章立制。活动期间,坚持领导带头,坚持群众路线,坚持聚焦“四风”,坚持改革创新,坚持标本兼治,坚持统筹推进,坚持注重实效,着力落实中央和省委的各项部署。历时7个月的集中教育,党员干部学习风气明显改善,遵纪守纪意识明显增强,凝聚力向心力明显提升,“四风”问题得到明显解决,工作创新能力明显增强。
二、部门基本情况
纳入我单位2013年部门决算编报的单位共18个,分别是省工信委机关、省无线电管理委员会、省节能监察中心、省工信委机关服务中心、省企业联合会、省工业经济联合会、省散装水泥办公室、省墙体材料革新办公室、省盐业产品质量检验站、省地方煤矿事业局、省煤炭工业社会保险中心、省中小企业服务中心、省煤矿精神病医院、省工业高级技师学院、省煤矿干部学校、省能源职业技术学院、省信息技术发展中心、省无线电监测中心,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位15个。
部门在职在编实有人数1745人,其中:财政全供养1745;在编实有车辆115辆。离退休人员762人,其中:离休57人,退休705人。
三、部门决算总体情况
2013年云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)决算总收入48191.32万元,其中:财政拨款收入39218.3万元,占总收入的81.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入7791.01万元,占总收入的16.17%;经营收入327.83万元,占总收入的0.68%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入854.18万元,占总收入的1.77%。
部分事业单位用事业基金弥补收支差额78.48万元,上年度结转和结余为17135.18万元。
部门决算总支出49403.8万元,其中:基本支出21871.9万元,占总支出的44.27%;项目支出27165.31万元,占总支出的54.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共366.59万元,占总支出的0.74%。
(一)基本支出情况。2013年用于保障我委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21871.9万元。与上年对比减少3.67%,主要原因是省国防科工局2013年度不在我单位决算汇总范围内。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.55%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.45%。
(二)项目支出情况。2013年用于保障我部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27165.31万元。与上年对比增加11.8%,主要原因是跨年度延续性项目支出发生在2013年,用上年结转资金支付相关款项。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出32892.18万元,占本年支出合计的66.58%。与上年对比减少2.27%,主要原因是省国防科工局2013年度不在我单位决算汇总范围内。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出2万元,主要用于其他纪检事务支出;
(二)教育支出9765.43万元,主要用于高等教育和中专教育;
(三)科学技术支出3万元,主要用于应用技术研究与开发;
(四)社会保障与就业3828.28万元,主要用于离退休人员支出、死亡抚恤、
(五)医疗卫生支出1044.26万元,主要用于行业医院及食品安全事务支出;
(六)节能环保支出3930.03万元,主要用于能源节约利用、环境执法监察及能源管理事务;
(七)交通运输支出810万元,主要用于铁路专项运输;
(八)资源勘探电力信息等事务支出13138.93万元,主要用于工业和信息化产业支出、支持中小企业发展和管理支出、技术改造、信息安全建设等;
(九)商业服务业等事务支出3万元;主要用于旅游业管理与服务支出;
(十)住房保障支出367.25万元;主要用于住房公积金支出。
五、“三公”经费决算情况说明
2013年,云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)财政拨款“三公”经费决算总额712.80万元,其中,因公出国(境)费支出55.34万元(其中,委机关43.55万元),公务用车购置及运行维护费支出569.53万元(其中,委机关280.17万元),公务接待费支出87.93万元(其中,委机关34.18万元)。
2013年“三公”经费决算数云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)比2013年预算增加 10.84万元,按规定程序上报相关部门同意报废后,经批复,更新12辆公务用车(委机关更新9辆8万元以下捷达轿车,下属单位更新3辆执法用特殊车辆),手续齐全完备。同时,我单位加强“三公”经费支出管理,牢固树立勤俭意识,严格控制“三公”经费全年支出总额在机关运行经费预算总额中的规模和比例,其他“三公”经费均有大幅度减少。其中,因公出国(境)费比预算减少7.22万元,公务用车购置及运行维护费比预算减少70.48万元,公务接待费比预算减少52.42万元。
(一)因公出国(境)费
2013年,云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)因公出国(境)团组12次,出国(境)16人。实际发生因公出国(境)费55.34万元,比2012年决算减少14.17万元。主要用于开展东南亚地区文化、经贸交流,参加世界禁化武会议,中越无线电频率协调工作等。
(二)公务用车购置及运行维护费
2013年,云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)购置公务用车12辆,年末公务用车保有量115辆,公务用车购置及运行维护费569.53万元。其中:购置费177.91万元,比2012年决算增加177.91万元,运行维护费391.61万元,比2012年决算减少54.77万元,主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2013年,云南省工业和信息化委员会部门(含17家下属单位)公务接待费开支87.93万元,比2012年决算减少68万元,主要是用于接待国内外经贸交流团、央企入滇、民企入滇、协调招商引资工作产生的费用。
六、相关口径说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件1 | |||||
云南省工业和信息化委员会2013年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 39,218.30 | 一、一般公共服务 | 28 | 2.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 8,023.10 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 7,791.01 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 327.83 | 五、教育 | 32 | 16,754.63 |
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 3.00 | |
六、其他收入 | 7 | 854.18 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 3,840.30 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 1,872.86 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | 3,952.06 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | 11.70 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | 810.00 | ||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 21,783.63 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | 3.00 | ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 370.62 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 48,191.32 | 本年支出合计 | 51 | 49,403.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 78.48 | 结余分配 | 52 | 354.50 |
上年结转和结余 | 26 | 17,135.18 | 年末结转和结余 | 53 | 15,646.69 |
合计 | 27 | 65,404.98 | 合计 | 54 | 65,404.99 |
注:因金额单位换算为“万元”,部分合计总额与分明细合计存在四舍五入差。 | |||||
附件2 | ||||||||||
云南省工业和信息化委员会2013年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 48,191.32 | 39,218.30 | 0.00 | 7,791.01 | 327.83 | 854.18 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 1,406.09 | 1,406.09 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 292.07 | 292.07 | |||||||
2050302 | 中专教育 | 219.08 | 218.28 | 0.80 | ||||||
2050303 | 技校教育 | 6,614.38 | 3,841.28 | 2,311.83 | 461.27 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 7,637.95 | 3,218.63 | 4,220.36 | 174.71 | 24.25 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.62 | 18.27 | 3.35 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,139.14 | 2,139.14 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,576.60 | 1,576.60 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.30 | 11.30 | |||||||
2100210 | 行业医院 | 1,450.42 | 381.77 | 1,068.65 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 151.74 | 151.74 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 109.40 | 109.40 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 34.84 | 34.84 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 16.00 | 16.00 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 572.84 | 550.81 | 17.60 | 4.44 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 3,110.00 | 3,110.00 | |||||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 48.60 | 48.60 | |||||||
2140207 | 铁路专项运输 | 810.00 | 810.00 | |||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 459.57 | 274.14 | 149.81 | 29.67 | 5.95 | ||||
2150201 | 行政运行 | 51.77 | 49.42 | 2.35 | ||||||
2150301 | 行政运行 | 41.95 | 38.44 | 3.51 | ||||||
2150501 | 行政运行 | 2,351.89 | 2,218.17 | 133.72 | ||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 104.70 | 104.70 | |||||||
2150503 | 机关服务 | 142.45 | 136.99 | 4.54 | 0.92 | |||||
2150506 | 信息安全建设 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2150508 | 无线电监管 | 213.14 | 157.19 | 55.95 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 3,068.00 | 3,068.00 | |||||||
2150511 | 电子专项工程 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 7,799.50 | 7,799.50 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,244.84 | 2,084.17 | 67.00 | 93.67 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,684.00 | 1,684.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 669.09 | 534.05 | 40.37 | 34.32 | 60.36 | ||||
2156005 | 宣传 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2156104 | 宣传和培训 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2159904 | 技术改造支出 | 170.00 | 170.00 | |||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 369.09 | 365.72 | 3.37 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
注:因金额单位换算为“万元”,部分合计总额与分明细合计存在四舍五入差。 |
附件3 | |||||||||
云南省工业和信息化委员会2013年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49,403.80 | 21,871.90 | 27,165.31 | 0.00 | 366.59 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 1,755.79 | 1,755.79 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 292.07 | 292.07 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 639.84 | 639.84 | ||||||
2050303 | 技校教育 | 6,233.76 | 5,907.23 | 326.53 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 7,833.17 | 6,251.45 | 1,407.01 | 174.71 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 30.29 | 30.29 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,148.80 | 2,148.80 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,626.92 | 1,626.92 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.30 | 11.30 | ||||||
2100210 | 行业医院 | 1,210.37 | 1,210.37 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 151.74 | 151.74 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 109.40 | 109.40 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 34.84 | 34.84 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 366.51 | 366.51 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 671.95 | 172.24 | 482.10 | 17.60 | ||||
2111102 | 环境执法监察 | 188.93 | 188.93 | ||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 3,091.19 | 3,091.19 | ||||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 11.70 | 11.70 | ||||||
2140207 | 铁路专项运输 | 810.00 | 810.00 | ||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 516.78 | 431.02 | 85.76 | |||||
2150201 | 行政运行 | 47.91 | 47.91 | ||||||
2150301 | 行政运行 | 41.95 | 41.95 | ||||||
2150501 | 行政运行 | 2,188.97 | 2,188.97 | ||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 85.36 | 85.36 | ||||||
2150503 | 机关服务 | 140.37 | 137.92 | 2.27 | 0.19 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 93.41 | 93.41 | ||||||
2150508 | 无线电监管 | 213.14 | 213.14 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 2,977.64 | 2,977.64 | ||||||
2150511 | 电子专项工程 | 2,026.58 | 2,026.58 | ||||||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 7,978.24 | 7,978.24 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,840.60 | 454.98 | 2,331.33 | 54.29 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 3.17 | 3.17 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,813.68 | 30.00 | 1,783.68 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 410.63 | 182.45 | 194.13 | 34.04 | ||||
2156005 | 宣传 | 5.91 | 5.91 | ||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 101.93 | 101.93 | ||||||
2156104 | 宣传和培训 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 83.05 | 83.05 | ||||||
2159904 | 技术改造支出 | 180.32 | 180.32 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 23.00 | 10.00 | 13.00 | |||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 370.62 | 370.62 | ||||||
注:因金额单位换算为“万元”,部分合计总额与分明细合计存在四舍五入差。 |
附件4 | |||||||||||||
云南省工业和信息化委员会2013年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 12,840.38 | 118.96 | 12,721.42 | 31,195.20 | 32,892.18 | 14,056.69 | 18,835.49 | 11,143.39 | 142.73 | 11,000.66 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | 385.00 | 385.00 | 1,406.09 | 1,755.79 | 1,755.79 | 35.30 | 35.30 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 292.07 | 292.07 | 292.07 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | 430.20 | 430.20 | 218.28 | 638.08 | 638.08 | 10.40 | 10.40 | |||||
2050303 | 技校教育 | 3,841.28 | 3,730.02 | 3,530.02 | 200.00 | 111.26 | 111.26 | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 550.00 | 550.00 | 3,218.63 | 3,349.47 | 1,942.46 | 1,407.01 | 419.16 | 419.16 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.34 | 17.34 | 2,139.14 | 2,148.80 | 2,148.80 | 7.68 | 7.68 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 50.40 | 50.40 | 1,576.60 | 1,626.92 | 1,626.92 | 0.08 | 0.08 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||||||||
2100210 | 行业医院 | 381.77 | 381.77 | 381.77 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 151.74 | 151.74 | 151.74 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | |||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | |||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 360.51 | 360.51 | 16.00 | 366.51 | 366.51 | 10.00 | 10.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 822.38 | 822.38 | 550.81 | 649.91 | 167.81 | 482.10 | 723.27 | 723.27 | ||||
2111102 | 环境执法监察 | 231.66 | 231.66 | 188.93 | 188.93 | 42.73 | 42.73 | ||||||
2111201 | 可再生能源 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 3,110.00 | 3,091.19 | 3,091.19 | 18.82 | 18.82 | |||||||
2140207 | 铁路专项运输 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |||||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1.38 | 1.38 | 274.14 | 275.52 | 275.52 | |||||||
2150201 | 行政运行 | 49.42 | 45.56 | 45.56 | 3.86 | 3.86 | |||||||
2150301 | 行政运行 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | |||||||||
2150501 | 行政运行 | 2,218.17 | 2,188.97 | 2,188.97 | 29.20 | 29.20 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 40.61 | 40.61 | 104.70 | 85.36 | 85.36 | 59.95 | 59.95 | |||||
2150503 | 机关服务 | 61.18 | 61.18 | 136.99 | 139.26 | 136.99 | 2.27 | 58.92 | 58.92 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 120.00 | 93.41 | 93.41 | 26.59 | 26.59 | |||||||
2150508 | 无线电监管 | 157.19 | 157.19 | 157.19 | |||||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 4,047.99 | 4,047.99 | 3,068.00 | 2,977.64 | 2,977.64 | 4,138.35 | 4,138.35 | |||||
2150511 | 电子专项工程 | 28.03 | 28.03 | 2,000.00 | 2,026.58 | 2,026.58 | 1.45 | 1.45 | |||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,976.82 | 2,976.82 | 2,084.17 | 2,762.93 | 451.31 | 2,311.63 | 2,298.06 | 2,298.06 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14.42 | 14.42 | 3.17 | 3.17 | 11.25 | 11.25 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,236.74 | 2,236.74 | 1,684.00 | 1,813.68 | 30.00 | 1,783.68 | 2,107.06 | 40.00 | 2,067.06 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 143.65 | 5.73 | 137.91 | 534.05 | 317.91 | 123.78 | 194.13 | 359.78 | 359.78 | |||
2159904 | 技术改造支出 | 438.57 | 438.57 | 170.00 | 180.32 | 180.32 | 428.26 | 428.26 | |||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 23.00 | 23.00 | 10.00 | 13.00 | ||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.49 | 3.49 | 365.72 | 367.25 | 367.25 | 1.96 | 1.96 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
注:因金额单位换算为“万元”,部分合计总额与分明细合计存在四舍五入差。 |
附表5 | |||||||||||||
