索引号: | ynsgxw-1-10673 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2015-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 预算/决算 |
云南省工业和信息化委员会2014年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门,加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责:拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织指导煤炭生产、技术改造;指导中小企业发展;统筹推进信息化工作;承担有关信息安全管理责任;统一配置和管理无线电频谱资源;承办云南省人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共20个,分别是云南省工业和信息化委员会机关、云南省加快发展非公有制经济领导小组办公室、云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室、云南省无线电监测中心、云南省中小企业服务中心、云南省工业经济联合会、云南省信息技术发展中心、云南省无线电管理委员会、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省节能监察中心、云南省企业联合会、云南省盐业产品质量检验站、云南省煤炭工业管理局、云南能源职业技术学院、云南省煤矿精神病医院、云南煤炭工业社会保险中心、云南工业技师学院、云南省煤矿干部学校、云南省地方煤矿事业局,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位15个。部门在职在编实有人数1706人,其中:财政全供养1706人;在编实有车辆112辆。离退休人员711人,其中:离休38人,退休673人。
第二部分 2014年度部门决算表
(详见附表)
第三部门 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2014年实际收入75,194.56万元,其中:财政拨款收入66,016.59万元,占本年收入87.79%;事业收入7,109.58万元,占本年收入9.45%;经营收入471.10万元,占本年收入0.63%;其他收入1,597.29万元,占本年收入2.12%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出42,306.98万元,其中:基本支出22,050.82万元,占总支出的52.12%;项目支出19,888.62万元,占总支出的47.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共367.54万元,占总支出的0.87%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障云南省工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22050.82万元。与上年对比增加0.82%,主要原因是2014年新成立下属行政单位云南省煤炭工业管理局增加了相关人员编制。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.74%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.26%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障云南省工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,888.62万元。与上年对比减少26.79%,主要原因是跨年度延续性项目支出发生在2013年,2013年用上年结转资金支付相关款项。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出31092.76万元,占本年支出合计73.49%,与上年对比减少5.47%,主要原因是项目支出与上年对比减少26.79%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出30.09万元,主要用于商贸事务、其他纪检事务支出;
(二)教育支出9382.7万元,主要用于高等教育和中专教育;
(三)科学技术支出6.3万元,主要用于科学交流与合作支出;
(四)社会保障与就业4534.68万元,主要用于离退休人员支出、死亡抚恤、
(五)医疗卫生支出729.07万元,主要用于行业医院及食品安全事务支出;
(六)节能环保支出3665.2万元,主要用于能源节约利用、环境执法监察及能源管理事务;
(七)资源勘探电力信息等事务支出12226.18万元,主要用于工业和信息化产业支出、支持中小企业发展和管理支出、技术改造、信息安全建设等;
(八)住房保障支出431.27万元,主要用于住房公积金支出;
(九)其他支出87.28万元,主要用于桥头堡重大基础建设前期经费。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年我部门汇总“三公”经费总额416.96万元,其中,本年财政公共财政预算安排 398.05万元。与2013年相比减少295.84万元,与年初预算相比减少293.56万元。
2014年我部门汇总范围内公务用车保有量为112辆,新购置车辆为0辆,购置费为0万元,同比减少177.91万元。公务用车运行维护费为310.22万元,同比减少81.4万元,主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2014年我部门因公出国(境)团组数8个,费用支出为54.67万元,其中,本年财政公共财政预算安排35.82万元,同比减少0.66万元,主要用于开展东南亚地区文化、经贸交流工作等。
2014年我部门公务接待批次208次,5864人次,共计52.07万元,其中,本年财政公共财政预算安排52.01万元,同比减少35.86万元,主要是用于接待国内外经贸交流团、央企入滇、协调招商引资工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 66,016.59 | 一、一般公共服务 | 28 | 30.09 |
其中:政府性基金 | 2 | 2,090.79 | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 7,109.58 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 471.10 | 五、教育 | 32 | 14,939.50 |
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 6.30 | |
六、其他收入 | 7 | 1,597.29 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 4,539.88 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 1,731.07 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | 3,709.94 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | 124.55 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 16,707.11 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 431.27 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 87.28 | ||
本年收入合计 | 24 | 75,194.56 | 本年支出合计 | 51 | 42,306.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 39.43 | 结余分配 | 52 | 1,767.12 |
上年结转和结余 | 26 | 15,278.33 | 年末结转和结余 | 53 | 46,438.22 |
合计 | 27 | 90,512.31 | 合计 | 54 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 42,306.98 | 22,050.82 | 19,888.62 | 367.54 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2011306 | 外资管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 5.79 | 5.79 | ||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 799.30 | 693.46 | 105.84 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 242.85 | 242.85 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 187.85 | 187.85 | ||||||
2050303 | 技校教育 | 6,973.09 | 4,966.91 | 2,006.19 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 6,736.40 | 5,128.17 | 1,450.04 | 158.19 | ||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 1.30 | 1.30 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.77 | 22.77 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,279.72 | 2,279.72 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,712.59 | 1,712.59 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.07 | 22.07 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.73 | 2.73 | ||||||
2100210 | 行业医院 | 1,391.45 | 1,391.45 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 160.82 | 160.82 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 129.29 | 129.29 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 32.96 | 32.96 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 16.55 | 16.55 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 678.88 | 209.03 | 429.61 | 40.24 | ||||
2111102 | 环境执法监察 | 5.48 | 5.48 | ||||||
2111201 | 可再生能源 | 6.77 | 6.77 | ||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 3,018.82 | 3,018.82 | ||||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 124.55 | 124.55 | ||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 580.63 | 575.76 | 4.87 | |||||
2150201 | 行政运行 | 72.48 | 72.48 | ||||||
2150301 | 行政运行 | 56.46 | 56.46 | ||||||
2150501 | 行政运行 | 3,035.98 | 2,996.17 | 39.81 | |||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 110.76 | 110.76 | ||||||
2150503 | 机关服务 | 284.35 | 218.11 | 1.35 | 64.89 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 26.59 | 26.59 | ||||||
2150507 | 专用通信 | ||||||||
2150508 | 无线电监管 | 216.16 | 216.16 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 2,163.43 | 6.53 | 2,156.90 | |||||
2150511 | 电子专项工程 | 465.41 | 465.41 | ||||||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 3,738.62 | 3,738.62 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 4,139.68 | 403.89 | 3,678.32 | 57.46 | ||||
2150607 | 煤炭安全 | ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 7.46 | 7.46 | ||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 1.01 | 1.01 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 897.54 | 40.00 | 857.54 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 615.80 | 269.06 | 304.85 | 41.88 | ||||
2156005 | 宣传 | 19.40 | 19.40 | ||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||
2156102 | 技术研发和推广 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2156104 | 宣传和培训 | 31.79 | 31.79 | ||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 98.39 | 98.39 | ||||||
2159904 | 技术改造支出 | 85.26 | 85.26 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 9.97 | 9.97 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 431.27 | 431.27 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 87.28 | 87.28 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 63,925.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 30.09 | 30.09 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,090.79 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 9,382.70 | 9,382.70 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 6.30 | 6.30 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,534.68 | 4,534.68 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 729.07 | 729.07 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 3,665.20 | 3,665.20 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 124.55 | 124.55 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 15,446.32 | 12,226.18 | 3,220.14 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 431.27 | 431.27 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 87.28 | 87.28 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 66,016.59 | 本年支出合计 | 53 | 34,437.45 | 31,092.76 | 3,344.69 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14,131.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 45,710.70 | 43,823.57 | 1,887.13 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,990.54 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 3,141.03 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 10,990.54 | 166.80 | 10,823.74 | 63,925.79 | 31,092.76 | 16,340.65 | 14,752.11 | 43,823.57 | 23.88 | 43,799.69 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2011306 | 外资管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 5.79 | 5.79 | 24.21 | 24.21 | |||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | 35.30 | 35.30 | 764.00 | 799.30 | 693.46 | 105.84 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 242.85 | 242.85 | 242.85 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | 187.85 | 187.85 | 187.85 | |||||||||
2050303 | 技校教育 | 111.26 | 111.26 | 4,565.09 | 4,365.55 | 3,302.89 | 1,062.66 | 310.80 | 310.80 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 419.16 | 419.16 | 3,567.99 | 3,787.15 | 2,337.11 | 1,450.04 | 200.00 | 200.00 | ||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2069901 | 科技奖励 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | 2,272.04 | 2,279.72 | 2,279.72 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 1,712.71 | 1,712.59 | 1,712.59 | 0.20 | 0.20 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
2100210 | 行业医院 | 389.45 | 389.45 | 389.45 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 160.82 | 160.82 | 160.82 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | |||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | |||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 16.55 | 16.55 | 3.45 | 3.45 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 706.71 | 706.71 | 611.53 | 634.14 | 204.52 | 429.61 | 684.10 | 684.10 | ||||
2111102 | 环境执法监察 | 42.73 | 42.73 | 5.48 | 5.48 | 37.25 | 37.25 | ||||||
2111201 | 可再生能源 | 40.00 | 40.00 | 6.77 | 6.77 | 33.23 | 33.23 | ||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 18.82 | 18.82 | 3,020.00 | 3,018.82 | 3,018.82 | 20.00 | 20.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 383.89 | 383.89 | 383.89 | |||||||||
2150201 | 行政运行 | 3.86 | 3.86 | 70.40 | 72.15 | 72.15 | 2.11 | 2.11 | |||||
2150301 | 行政运行 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | |||||||||
2150501 | 行政运行 | 138.21 | 115.18 | 23.04 | 2,908.76 | 3,035.98 | 2,996.17 | 39.81 | 11.00 | 11.00 | |||
2150502 | 一般行政管理事务 | 49.98 | 49.98 | 199.85 | 110.76 | 110.76 | 139.06 | 139.06 | |||||
2150503 | 机关服务 | 58.92 | 58.92 | 216.89 | 218.24 | 216.89 | 1.35 | 57.56 | 57.56 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | ||||||||
2150508 | 无线电监管 | 217.56 | 212.62 | 212.62 | 4.94 | 4.94 | |||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 4,138.35 | 4,138.35 | 3,770.83 | 2,163.43 | 6.53 | 2,156.90 | 5,745.74 | 5,745.74 | ||||
2150511 | 电子专项工程 | 660.00 | 465.41 | 465.41 | 194.59 | 194.59 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,209.74 | 2,209.74 | 4,313.44 | 3,953.94 | 398.03 | 3,555.90 | 2,569.25 | 2,569.25 | ||||
2150607 | 煤炭安全 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 11.25 | 11.25 | 1.01 | 1.01 | 10.25 | 10.25 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,082.83 | 40.00 | 2,042.83 | 31,678.35 | 897.54 | 40.00 | 857.54 | 32,863.63 | 32,863.63 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 359.78 | 359.78 | 244.17 | 525.59 | 228.61 | 296.98 | 78.36 | 15.57 | 62.80 | |||
2159904 | 技术改造支出 | 432.02 | 432.02 | 185.01 | 85.26 | 85.26 | 531.77 | 531.77 | |||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 432.34 | 431.27 | 431.27 | 1.07 | 1.07 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | ||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,340.65 | 7,342.20 | 2,229.80 | |
301 | 工资福利支出 | 7,342.20 | 7,342.20 | |
30101 | 基本工资 | 1,709.63 | 1,709.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,706.80 | 1,706.80 | |
30103 | 奖金 | 55.56 | 55.56 | |
30104 | 社会保障缴费 | 295.87 | 295.87 | |
30107 | 绩效工资 | 3,190.18 | 3,190.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 384.16 | 384.16 | |
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 99.87 | 99.87 | |
30202 | 印刷费 | 10.92 | 10.92 | |
30203 | 咨询费 | 9.16 | 9.16 | |
30204 | 手续费 | 0.74 | 0.74 | |
30205 | 水费 | 127.46 | 127.46 | |
30206 | 电费 | 152.52 | 152.52 | |
30207 | 邮电费 | 56.33 | 56.33 | |
30209 | 物业管理费 | 292.21 | 292.21 | |
30211 | 差旅费 | 153.02 | 153.02 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 16.27 | 16.27 | |
30213 | 维修费 | 41.22 | 41.22 | |
30214 | 租赁费 | 15.03 | 15.03 | |
30215 | 会议费 | 21.55 | 21.55 | |
30216 | 培训费 | 190.16 | 190.16 | |
30217 | 公务接待费 | 41.12 | 41.12 | |
30218 | 专用材料费 | 46.80 | 46.80 | |
30226 | 劳务费 | 255.65 | 255.65 | |
30226 | 委托业务费 | 6.80 | 6.80 | |
30226 | 工会经费 | 78.66 | 78.66 | |
30226 | 福利费 | 19.85 | 19.85 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 263.25 | 263.25 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.62 | 0.62 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 330.60 | 330.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,213.38 | ||
30301 | 离休费 | 357.23 | ||
30302 | 退休费 | 3,542.26 | ||
30303 | 退职(役)费 | 3.15 | ||
30304 | 抚恤金 | 97.17 | ||
30305 | 生活补助 | 2.45 | ||
30307 | 医疗费 | 133.93 | ||
30309 | 奖励金 | 443.41 | ||
30311 | 住房公积金 | 628.44 | ||
30309 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.33 | ||
310 | 其他资本性支出 | 1,555.27 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 964.07 | ||
31002 | 办公设备购置 | 86.08 | ||
31003 | 专用设备购置 | 104.46 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 139.51 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 261.15 | ||
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 3,141.03 | 3,141.03 | 2,090.79 | 3,344.69 | 3,344.69 | 1,887.13 | 1,887.13 | ||||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 36.90 | 36.90 | 87.65 | 124.55 | 124.55 | |||||||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 1,689.00 | 1,689.00 | 1,930.61 | 3,020.62 | 3,020.62 | 599.00 | 599.00 | |||||
2156005 | 宣传 | 13.58 | 13.58 | 7.73 | 19.40 | 19.40 | 1.92 | 1.92 | |||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 382.61 | 382.61 | 10.02 | 29.94 | 29.94 | 362.69 | 362.69 | |||||
2156102 | 技术研发和推广 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2156104 | 宣传和培训 | 101.67 | 101.67 | 13.40 | 31.79 | 31.79 | 83.29 | 83.29 | |||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 897.26 | 897.26 | 41.39 | 98.39 | 98.39 | 840.25 | 840.25 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:云南省工业和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 416.96 | 54.67 | 310.22 | 310.22 | 52.07 | ||||
2011308 | 招商引资 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||||
2050303 | 技校教育 | 13.43 | 9.05 | 9.05 | 4.37 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 35.24 | 13.33 | 13.33 | 21.91 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.65 | 0.65 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
2100210 | 行业医院 | 4.94 | 4.53 | 4.53 | 0.41 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.67 | 10.53 | 10.53 | 0.14 | ||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 12.11 | 11.50 | 11.50 | 0.61 | ||||
2150201 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2150301 | 行政运行 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 0.05 | ||||
2150501 | 行政运行 | 255.29 | 54.67 | 195.15 | 195.15 | 5.46 | |||
2150502 | 一般行政管理事务 | 26.93 | 25.46 | 25.46 | 1.47 | ||||
2150503 | 机关服务 | 4.37 | 4.21 | 4.21 | 0.16 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||
2150508 | 无线电监管 | 2.88 | 2.72 | 2.72 | 0.16 | ||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 5.92 | 4.30 | 4.30 | 1.62 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.13 | 13.81 | 13.81 | 9.32 | ||||
2150607 | 煤炭安全 | ||||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.89 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 4.64 | 2.40 | 2.40 | 2.23 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8.08 | 6.19 | 6.19 | 1.89 | ||||
2159904 | 技术改造支出 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 0.56 | ||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |