政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
信息公开年度报告
依申请公开
索引号: ynsgxw-1-10472 发布机构: 云南省工信厅
生效日期: 2015-07-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 公告文章

云南省工业和信息化委员会2015年公开遴选公务员笔试、面试成绩

发布时间:2015-07-30 浏览次数: 【字体:
云南省工业和信息化委员会2015年公开遴选公务员笔试、面试成绩表
姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩(按占30%计) 面试成绩(按占50%计) 综合成绩 是否进入下一轮
兰珊 201501001 01-政策法规工作职位 23.55 41.34 64.89   是
成贵 201501006 01-政策法规工作职位 23.40 40.35 63.75   是
马淑萍 201501007 01-政策法规工作职位 22.80 39.29 62.09   否
沈子寅 201502003 02-综合经济职位 24.60 42.54 67.14   是
刘翰林 201502011 02-综合经济职位 22.05 39.09 61.14   是
李奎 201502004 02-综合经济职位 21.60 38.74 60.34   否
马云燕 201504010 04-纪检监督职位 24.90 42.08 66.98   是
刘俊 201504015 04-纪检监督职位 24.15 38.27 62.42   是
丁琼娥 201504005 04-纪检监督职位 23.25 38.57 61.82   否
杨矗 201505045 05-综合管理职位 24.00 42.74 66.74   是
毕妩瑕 201505090 05-综合管理职位 24.15 41.52 65.67   是
艾宗芳 201505073 05-综合管理职位 25.35 38.90 64.25   是
刘德元 201505082 05-综合管理职位 24.30 38.95 63.25   是
李雪峰 201505040 05-综合管理职位 23.55 38.99 62.54   否
肖振华 201505011 05-综合管理职位 23.40 37.98 61.38   否
赵欣 201506013 06-综合文稿起草职位 23.70 41.89 65.59   是
张勇 201506020 06-综合文稿起草职位 22.80 39.32 62.12   是
把云波 201506042 06-综合文稿起草职位 22.20 39.48 61.68   否
丁木粉 201506009 06-综合文稿起草职位 22.20 38.22 60.42   否
陈平宇 201507007 07-建材行业管理职位 24.30 42.01 66.31   是
王勇军 201507011 07-建材行业管理职位 23.70 38.67 62.37   是
杨秋云 201507006 07-建材行业管理职位 22.95 38.25 61.20   否
刘明超 201508010 08-装备行业管理职位 24.30 41.09 65.39   是
陈虹志 201508001 08-装备行业管理职位 22.65 39.34 61.99   是
朱啟太 201508007 08-装备行业管理职位 22.20 39.35 61.55   否
张宇颖 201509010 09-资源综合利用协调管理职位 21.90 41.96 63.86   是
段江 201509015 09-资源综合利用协调管理职位 20.70 42.29 62.99   是
鲁爱昌 201509017 09-资源综合利用协调管理职位 20.40 41.04 61.44   否
朱良 201510009 10-食品工业综合协调职位 24.45 42.21 66.66   是
朱颖香 201510020 10-食品工业综合协调职位 23.55 40.35 63.90   是
刘思敏 201510001 10-食品工业综合协调职位 23.40 40.07 63.47   否
涂祖龄 201511005 11-企业服务信息平台建设职位 23.55 41.72 65.27   是
张海涛 201511009 11-企业服务信息平台建设职位 23.25 40.96 64.21   是
李莉 201511013 11-企业服务信息平台建设职位 24.45 缺考 24.45   否
董俊 201512011 12-无线电管理职位 23.85 43.05 66.90   是
杨旭东 201512004 12-无线电管理职位 21.00 41.05 62.05   是
王芳毕 201512005 12-无线电管理职位 21.45 39.60 61.05   否
林秋海 201513007 13-无线电监督检查职位 21.60 40.95 62.55   是
李立志 201513009 13-无线电监督检查职位 21.90 39.79 61.69   是
彭泽尧 201513012 13-无线电监督检查职位 21.90 38.74 60.64   否
【打印正文】 【字体: