索引号: | 3070211020000013000000/2025011400000045 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-14 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
云南省工业和信息化厅公告 第1号
按照《工业和信息化部关于开展2024年工业节能监察工作的通知》(工信厅节函〔2024〕40号)《工业和信息化部办公厅关于下达2024年国家工业节能监察任务的通知》工信厅节函〔2024〕147号)以及《国家发展改革委 工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》(发改价格〔2016〕75号)《国家发展改革委 工业和信息化部关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》(发改价格〔2016〕2803号)等相关要求,云南省工业和信息化厅组织各州市工业和信息化部门及节能监察技术支撑机构,对全省钢铁、水泥及重点用能工业企业开展节能监察。现将监察结果汇总公告如下。
附件:1.2024年钢铁企业节能监察结果
2.2024年水泥企业节能监察结果
3.2024年其它行业企业节能监察结果
省工业和信息化厅
2024年1月9日
附件1
钢铁行业监察汇总表
编号 | 州市 | 企业名称 | 达标情况 |
1 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 达标 |
2 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 达标 |
3 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 达标 |
4 | 曲靖市 | 云南天高镍业有限公司 | 达标 |
5 | 玉溪市 | 云南穆光工贸有限公司 | 达标 |
6 | 玉溪市 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 达标 |
7 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 达标 |
8 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 达标 |
9 | 楚雄州 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 达标 |
10 | 昆明市 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 达标 |
附件2
水泥行业监察汇总表
编号 | 州市 | 企业名称 | 达标情况 |
1 | 昭通市 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 达标 |
2 | 昭通市 | 云南昊龙实业集团水富绿色建材有限公司 | 达标 |
3 | 昭通市 | 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 |
4 | 昭通市 | 永善县溪洛渡水泥制造有限责任公司 | 达标 |
5 | 昭通市 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 | 达标 |
6 | 昭通市 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂 | 达标 |
7 | 昭通市 | 绥江县永固水泥有限责任公司 | 达标 |
8 | 昭通市 | 威信得云建材有限责任公司 | 达标 |
9 | 昭通市 | 镇雄县三和建材有限公司 | 达标 |
10 | 昭通市 | 彝良晨狮建材有限公司 | 达标 |
11 | 昭通市 | 昭通得云建材有限责任公司 | 达标 |
12 | 曲靖市 | 云南富源西南水泥有限公司 | 达标 |
13 | 曲靖市 | 云南远东水泥有限责任公司 | 达标 |
14 | 曲靖市 | 云南滇东水泥有限公司 | 达标 |
15 | 曲靖市 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 |
16 | 曲靖市 | 云南师宗西南水泥有限公司 | 达标 |
17 | 曲靖市 | 富源县宏发恒际水泥有限公司 | 达标 |
18 | 曲靖市 | 曲靖际丰水泥有限公司 | 达标 |
19 | 曲靖市 | 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 | 达标 |
20 | 曲靖市 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 达标 |
21 | 曲靖市 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司 | 达标 |
22 | 曲靖市 | 云南远东水泥有限责任公司马龙分公司 | 达标 |
23 | 玉溪市 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 | 达标 |
24 | 玉溪市 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 达标 |
25 | 玉溪市 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 达标 |
26 | 玉溪市 | 云南澄江冶钢集团水泥有限公司 | 达标 |
27 | 玉溪市 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 达标 |
28 | 玉溪市 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 达标 |
29 | 玉溪市 | 玉溪市江川区凤凰山水泥有限责任公司 | 达标 |
30 | 玉溪市 | 玉溪市桥龙水泥有限责任公司 | 达标 |
31 | 玉溪市 | 通海鉷泰建材有限公司里山水泥厂 | 达标 |
32 | 玉溪市 | 通海嘉宇水泥有限公司 | 达标 |
33 | 玉溪市 | 新平县宝山水泥有限公司 | 达标 |
34 | 玉溪市 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 达标 |
35 | 玉溪市 | 易门县东源水泥有限公司 | 达标 |
36 | 玉溪市 | 云南中瑞(集团)建材有限公司 | 达标 |
37 | 玉溪市 | 玉溪新平永发新型建材有限公司 | 达标 |
38 | 玉溪市 | 元江县永发水泥有限公司 | 达标 |
39 | 玉溪市 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限公司 | 达标 |
40 | 玉溪市 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 达标 |
41 | 保山市 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 达标 |
42 | 保山市 | 昌宁县常瑞建材有限公司 | 达标 |
43 | 保山市 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 |
44 | 保山市 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 达标 |
45 | 保山市 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 达标 |
46 | 保山市 | 昌宁映山水泥有限责任公司 | 达标 |
47 | 保山市 | 云维保山有机化工有限公司 | 达标 |
48 | 楚雄州 | 华新水泥(楚雄)有限公司 | 达标 |
49 | 楚雄州 | 元谋土林建材有限责任公司 | 达标 |
50 | 楚雄州 | 云南武定滇武水泥有限责任公司 | 达标 |
51 | 红河州 | 红河天宝水泥有限公司 | 达标 |
52 | 红河州 | 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司 | 达标 |
53 | 红河州 | 华新水泥(红河)有限公司 | 达标 |
54 | 红河州 | 华新水泥(红河)有限公司个旧分公司 | 达标 |
55 | 红河州 | 绿春县共达水泥有限公司 | 达标 |
56 | 红河州 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 | 达标 |
57 | 红河州 | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 | 达标 |
58 | 红河州 | 个旧市鸡街水泥厂 | 达标 |
59 | 红河州 | 开远市卧龙水泥有限公司 | 达标 |
60 | 红河州 | 石屏瀛洲水泥有限公司 | 达标 |
61 | 红河州 | 红河大容水泥粉磨有限公司 | 达标 |
62 | 红河州 | 河口瀛洲水泥有限公司 | 达标 |
63 | 红河州 | 屏边瀛洲水泥有限公司 | 达标 |
64 | 文山州 | 云南壮山实业股份有限公司 | 达标 |
65 | 文山州 | 广南县广固水泥有限责任公司 | 达标 |
66 | 文山州 | 云南壮乡水泥股份有限责任公司 | 达标 |
67 | 文山州 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 达标 |
68 | 文山州 | 云南兴建水泥有限公司 | 达标 |
69 | 普洱市 | 云南尖峰水泥有限公司 | 达标 |
70 | 普洱市 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 达标 |
71 | 普洱市 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 达标 |
72 | 普洱市 | 景谷红狮水泥有限公司 | 达标 |
73 | 普洱市 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 达标 |
74 | 普洱市 | 澜沧三环建材有限公司 | 达标 |
75 | 普洱市 | 澜沧建峰水泥有限公司 | 达标 |
76 | 普洱市 | 景东金泰水泥有限责任公司 | 达标 |
77 | 普洱市 | 墨江县森鑫达水泥建材有限责任公司 | 达标 |
78 | 版纳州 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 达标 |
79 | 版纳州 | 景洪市勐养灵象水泥建材有限公司 | 达标 |
80 | 版纳州 | 勐腊县勐远大展水泥有限责任公司 | 达标 |
81 | 大理州 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 达标 |
82 | 大理州 | 华新水泥(剑川)有限公司 | 达标 |
83 | 大理州 | 祥云建云水泥有限公司 | 达标 |
84 | 大理州 | 华润水泥(弥渡)有限公司 | 达标 |
85 | 大理州 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 达标 |
86 | 大理州 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 达标 |
87 | 大理州 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 达标 |
88 | 德宏州 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 达标 |
89 | 德宏州 | 盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司 | 达标 |
90 | 德宏州 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 达标 |
91 | 德宏州 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 达标 |
92 | 丽江市 | 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 达标 |
93 | 丽江市 | 丽江古城西南水泥有限公司 | 达标 |
94 | 丽江市 | 华新水泥(丽江)有限公司 | 达标 |
95 | 丽江市 | 丽江巨龙交通能源投资有限公司 | 达标 |
96 | 丽江市 | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 达标 |
97 | 怒江州 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 达标 |
98 | 迪庆州 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 达标 |
99 | 迪庆州 | 华新水泥(迪庆)有限公司 | 达标 |
100 | 临沧市 | 沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司 | 达标 |
101 | 临沧市 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 达标 |
102 | 临沧市 | 华新水泥(临沧)有限公司 | 达标 |
103 | 临沧市 | 云南永德县松山水泥有限责任公司 | 达标 |
104 | 临沧市 | 云县金成水泥有限公司 | 达标 |
105 | 临沧市 | 云县水泥有限责任公司 | 达标 |
106 | 临沧市 | 镇康水泥建材有限公司 | 达标 |
附件3
2024年其它行业企业节能监察结果
序号 | 州市 | 企业名称 | 达标情况 |
1 | 保山市 | 保山晶合硅业有限公司 | 达标 |
2 | 保山市 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 达标 |
3 | 保山市 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 达标 |
4 | 保山市 | 龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 达标 |
5 | 保山市 | 龙陵县泰康硅业有限公司 | 达标 |
6 | 保山市 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 达标 |
7 | 保山市 | 龙陵县景升商贸有限公司 | 达标 |
8 | 保山市 | 腾冲市阳邦硅业有限公司 | 达标 |
9 | 保山市 | 腾冲市泰盛硅业有限公司 | 达标 |
10 | 保山市 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 | 达标 |
11 | 保山市 | 云南丹迪新材料科技有限公司 | 无适用标准 |
12 | 保山市 | 云南长坤新材料科技有限公司 | 无适用标准 |
13 | 保山市 | 云南格律丝新材料有限公司 | 无适用标准 |
14 | 保山市 | 保山恒丰纺织科技有限公司 | 无适用标准 |
15 | 保山市 | 保山天纺科技有限公司 | 无适用标准 |
16 | 保山市 | 保山市鹏豪硅业有限公司 | 达标 |
17 | 保山市 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 达标 |
18 | 楚雄州 | 云南天腾化工有限公司 | 无适用标准 |
19 | 楚雄州 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 无适用标准 |
20 | 楚雄州 | 云南龙润丰化肥有限公司 | 无适用标准 |
21 | 楚雄州 | 云南威龙化工科技有限公司 | 达标 |
22 | 楚雄州 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 达标 |
23 | 楚雄州 | 禄丰县永兴纸业有限公司 | 达标 |
24 | 大理州 | 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司 | 达标 |
25 | 大理州 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 达标 |
26 | 大理州 | 永平县泰达废渣开发利用有限公司 | 达标 |
27 | 大理州 | 巍山县明兴纸业有限责任公司 | 达标 |
28 | 大理州 | 大理州祥云大宇包装有限公司 | 达标 |
29 | 大理州 | 云龙县银铜矿 | 达标 |
30 | 德宏州 | 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 | 无适用标准 |
31 | 德宏州 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 达标 |
32 | 德宏州 | 芒市永隆铁合金有限公司 | 达标 |
33 | 德宏州 | 新安硅材料(瑞丽)有限公司 | 达标 |
34 | 德宏州 | 梁河县中亚硅业有限公司 | 达标 |
35 | 德宏州 | 梁河县万鑫硅业有限公司 | 达标 |
36 | 迪庆州 | 香格里拉产业园区悦成新材料 | 达标 |
37 | 红河州 | 云南锡业股份有限责任公司铜业分公司 | 达标 |
38 | 红河州 | 建水春秋纸业有限公司 | 达标 |
39 | 红河州 | 泸西县长润冶炼有限公司 | 达标 |
40 | 红河州 | 云南省弥勒市冶金建材有限责任公司 | 达标 |
41 | 红河州 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 达标 |
42 | 昆明市 | 中石油云南石化有限公司 | 达标 |
43 | 昆明市 | 云南恒安电冶有限公司 | 达标 |
44 | 昆明市 | 云南祥丰石化有限公司 | 达标 |
45 | 昆明市 | 云南弘祥化工有限公司 | 达标 |
46 | 昆明市 | 云南红富化肥有限公司 | 无适用标准 |
47 | 昆明市 | 云南常青树化工有限公司 | 达标 |
48 | 昆明市 | 昆明曼勐橡胶有限公司 | 无适用标准 |
49 | 昆明市 | 富民龙腾钛业有限责任公司 | 达标 |
50 | 昆明市 | 云南大互通钛业有限公司 | 达标 |
51 | 昆明市 | 昆明东昊钛业有限公司 | 达标 |
52 | 昆明市 | 云南先锋化工有限公司 | 达标 |
53 | 昆明市 | 昆明金水铜冶炼有限公司 | 达标 |
54 | 昆明市 | 云南东晟纸业有限责任公司 | 达标 |
55 | 昆明市 | 宜良创宇纸业有限公司 | 达标 |
56 | 昆明市 | 宜良红星兄弟纸业有限公司 | 达标 |
57 | 昆明市 | 云南联通昆明环湖东路国际数据中心 | 达标 |
58 | 昆明市 | 浪潮(昆明)云计算中心 | 达标 |
59 | 丽江市 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 无适用标准 |
60 | 丽江市 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 无适用标准 |
61 | 丽江市 | 华新(丽江)环保新材有限责任公司 | 无适用标准 |
62 | 丽江市 | 云南五星新材料产业有限公司 | 无适用标准 |
63 | 丽江市 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 无适用标准 |
64 | 丽江市 | 中节能(丽江)环保能源有限公司 | 无适用标准 |
65 | 丽江市 | 金安桥水电站有限公司 | 无适用标准 |
66 | 临沧市 | 镇康县汇华硅业有限公司 | 达标 |
67 | 临沧市 | 临沧南华纸业有限公司 | 达标 |
68 | 普洱市 | 云南森洁医用乳胶器材有限公司 | 无适用标准 |
69 | 普洱市 | 云南云景林纸股份有限公司 | 达标 |
70 | 曲靖市 | 云南马龙云华磷化工有限公司 | 达标 |
71 | 曲靖市 | 蒙牛乳业(曲靖)有限公司 | 无适用标准 |
72 | 曲靖市 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 达标 |
73 | 曲靖市 | 云南能投硅材科技发展有限公司 | 达标 |
74 | 曲靖市 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 无适用标准 |
75 | 曲靖市 | 云南蓝天铝业环保科技有限公司 | 无适用标准 |
76 | 曲靖市 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 达标 |
77 | 曲靖市 | 云南欧罗汉姆科技有限公司 | 无适用标准 |
78 | 曲靖市 | 陆良际云矿业有限公司 | 能耗超标 |
79 | 曲靖市 | 云南云维飞虎化工有限公司 | 达标 |
80 | 曲靖市 | 云南磷源化工有限公司 | 达标 |
81 | 文山州 | 云南普阳煤化工有限责任公司 | 达标 |
82 | 文山州 | 马关县晶鑫硅业有限公司 | 达标 |
83 | 文山州 | 广南县宏顺硅业有限公司 | 达标 |
84 | 玉溪市 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 无适用标准 |
85 | 玉溪市 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 达标 |
86 | 玉溪市 | 华宁裕发纸业有限公司 | 达标 |
87 | 玉溪市 | 云南金晨纸业有限公司 | 达标 |
88 | 玉溪市 | 云南汉光纸业有限公司 | 达标 |
89 | 玉溪市 | 云南省通海县三义造纸厂 | 达标 |
90 | 玉溪市 | 易门县顺兴纸业有限公司 | 达标 |
91 | 玉溪市 | 易门科发纸业有限公司 | 达标 |
92 | 玉溪市 | 云南沛泽纸业有限责任公司 | 达标 |
93 | 昭通市 | 云南昊龙化工有限公司 | 达标 |
94 | 昭通市 | 大关天达化工有限公司 | 达标 |
95 | 昭通市 | 昭通天力新材料有限公司 | 达标 |