索引号: | ynsgxw-1-5807 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2010-07-30 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公告文章 |
云南省工业和信息化委员会公告
为贯彻落实《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》精神,以及工业和信息化部《关于下达2010年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》和《云南省人民政府关于进一步加强节能减排工作的若干意见》要求,经省人民政府同意,现将我省2010年淘汰的水泥、炼铁、炼钢、铁合金、焦炭、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电石、造纸10个行业落后产能、落后工艺设备、淘汰时限及企业名单予以公告。
请各有关州(市)人民政府及省级有关部门采取综合措施,确保落后产能按期淘汰。我委将会同有关部门对各地区淘汰落后产能年度目标任务完成情况进行评价考核和监督核查,形成综合评价考核报告,报省人民政府。
欢迎社会各界予以监督。
附件:公告名单
二O一O年七月十二日
附件: | |||||||||||
2010年云南省淘汰落后产能公告名单 | |||||||||||
一、炼铁 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 高炉容积 | 高炉数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 石林县金茂华钢铁厂 | 128 m3 | 1 | 8 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
2 | 玉溪祥华冶炼公司 | 220 m3 | 1 | 13 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
3 | 玉溪福玉钢铁有限公司 | 250 m3 | 1 | 15 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
4 | 云南玉溪仙福钢铁集团有限公司 | 220 m3 | 1 | 14 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
5 | 玉溪市刘总旗活发钢铁厂 | 220 m3 | 1 | 14 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
6 | 峨山县万得利公司钢铁厂 | 220 m3 | 1 | 20 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
7 | 玉溪市龙马炼铁厂 | 230 m3 | 1 | 14 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
8 | 峨山恒丰钢铁公司 | 220 m3 | 1 | 14 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
9 | 玉溪市金泰钢铁有限公司 | 255 m3 | 1 | 15.3 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
10 | 玉溪市师旗宏东冶炼有限公司 | 250 m3 | 1 | 15 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
11 | 云南德胜钢铁有限公司 | 200 m3 | 1 | 10 | 2010年 | 楚雄州人民政府 | |||||
12 | 鹤庆力量钢铁有限责任公司 | 150 m3 | 1 | 16 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
13 | 大理州金川矿业总公司炼铁厂 | 220 m3 | 1 | 10 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
14 | 武钢集团昆钢股份有限公司 | 300 m3 | 1 | 22 | 2010年 | 昆明钢铁控股有限公司 | |||||
小计 |
| 14 | 200.3 |
| |||||||
二、炼钢 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 公称容量 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 鹤庆力量钢铁有限责任公司 | 15吨 | 1 | 15 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
小计 |
| 1 | 15 |
| |||||||
三、焦炭 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装置型号 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 寻甸县腾隆焦化有限公司 | 70改良型 | 2 | 10 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
2 | 宣威顺康焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
3 | 宣威市海岱鑫达焦化厂 | 红旗3型 | 2 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
4 | 宣威市兴发福利冶炼厂 | 红旗99-3型 | 1 | 15 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
5 | 宣威市宏业焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 7 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
6 | 宣威市华裕有限责任公司 | 红旗70-3型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
7 | 宣威市兴盛福利经贸有限责任公司 | 红旗70-3型 | 4 | 9 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
8 | 宣威市羊场镇沈光华焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
9 | 宣威市羊场镇王周林焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
10 | 宣威市田坝镇盛达焦化厂 | 红旗3型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
11 | 宣威市田坝镇平安焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
12 | 宣威市力行焦化厂 | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
13 | 宣威市田坝镇宏达盈利焦化厂 | 红旗70-2型 | 2 | 12 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
14 | 宣威市田坝镇风景焦化厂 | 红旗70-3型 | 2 | 12 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
15 | 宣威市田坝镇翻坡焦化厂 | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
16 | 宣威市华丰冶炼有限责任公司(焦化厂) | 红旗2型 | 2 | 20 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
17 | 宣威市田坝镇龙腾焦化厂 | 红旗2型 | 2 | 12 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
18 | 宣威市田坝镇土木焦化厂 | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
19 | 宣威市田坝镇龙鑫焦化厂 | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
20 | 宣威市田坝镇陈培德焦化厂 | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
21 | 宣威市田坝镇回龙焦化厂 | 红旗70-3型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
22 | 宣威市田坝镇燎原福利钢铁厂(焦化车间) | 红旗70-2型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
23 | 宣威市海岱乐所焦化厂 | 红旗3型 | 2 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
24 | 宣威市海岱富利焦化厂 | 红旗3型 | 2 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
25 | 宣威市海岱泽麦河焦化厂 | 红旗3型 | 2 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
26 | 宣威市海岱镇宝德焦化厂 | 红旗3型 | 2 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
27 | 宣威市天顺焦化厂 | 红旗90型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
28 | 宣威市福利精锌厂 | 70型 | 3 | 9 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
29 | 东山乡福利焦化厂 | 红旗70-3型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
30 | 宣威市格宜福利焦化厂 | 红旗70型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
31 | 龙场镇煤炭山煤矿焦化厂 | 红旗3型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
32 | 宣威市海岱镇杨梅山煤矿鑫达焦化厂 | 红旗70-3型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
33 | 马龙县正兴焦化实业有限责任公司 | 99-II70改良型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
34 | 马龙县锦江焦化厂 | JN-2626-70改进型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
35 | 马龙县腾龙焦化有限公司 | 红旗III型改良型 | 3 | 20 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
36 | 马龙县龙源煤焦有限公司 | 99-II型 | 2 | 20 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
37 | 陆良县祥鑫焦化有限公司 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
38 | 云南佳星新能源发展有限公司 | 91型倒焰型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
39 | 陆良三合一焦化有限公司 | 91型倒焰型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
40 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 91型倒焰型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
41 | 陆良县瑞兴煤焦化有限公司 | 91型倒焰型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
42 | 陆良太平煤焦化有限公司 | 90型倒焰型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
43 | 陆良县东升焦化厂 | TX-25捣固型焦炉 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
44 | 云南师宗焦化有限责任公司 | 704型机焦炉 | 2 | 15 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
45 | 罗平县长鑫焦化有限责任公司 | THD99-II型 | 2 | 15 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
46 | 罗平县宏鑫煤炭冶炼机焦厂 | THD99-II型 | 1 | 15 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
47 | 曲靖鹏程有限公司色尔冲煤矿及焦化厂 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
48 | 富源县黑路山煤矿焦化厂 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
49 | 富源县中安镇胜境焦化厂 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
50 | 富源县金发焦化厂 | 99-2型 | 2 | 20 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
51 | 富源县书卓焦化厂 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
52 | 沾益县鑫福有限公司 | 红旗70改良型 | 1 | 7 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
53 | 曲靖市福临焦化厂 | 红旗Ⅲ型 | 2 | 15 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
54 | 曲靖市万佳有限责任公司煤焦分公司 | 70型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
55 | 沾益县靖鑫有限责任公司 | 改良型99-2 | 2 | 16 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
56 | 沾益县三江实业有限责任公司 | 70型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
57 | 沾益县云鑫煤焦有限责任公司 | 红旗70改良型 | 2 | 22 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
58 | 沾益县荣兴机焦有限责任公司 | 红旗Ⅲ型 | 1 | 8 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
59 | 沾益县星达有限责任公司 | 红旗Ⅲ型 | 3 | 21 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
60 | 沾益县康力焦化有限责任公司 | 红旗70改良型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
61 | 沾益县花山百业兴综合经营部 | 70型 | 1 | 8 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
62 | 沾益县龙凤工贸有限公司 | 改良型红旗机焦炉 | 1 | 8 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
63 | 曲靖滇源有限责任公司 | 70型 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
64 | 沾益县松韶煤矿焦化厂 | 70型 | 1 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
65 | 曲靖市麒麟区恒柒焦化有限责任公司 | JN-2626-70改造型 | 3 | 20 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
66 | 曲靖鹏坤焦化有限责任公司 | 70-2改良型 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
67 | 曲靖市麒麟区康瑞焦化有限公司 | JN-2626-70改造型倒烟式焦炉 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
68 | 曲靖市麒麟区东山福田焦化有限责任公司 | 70改良型 | 1 | 6 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
69 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 99-Ⅱ型机焦炉 | 2 | 10 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
70 | 曲靖市麒麟区鑫海焦化有限公司 | 70改进型 | 2 | 4 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
71 | 华坪县杨源煤焦有限责任公司 | 30孔焦炉 | 2 | 6 | 2010年 | 丽江市人民政府 | |||||
72 | 华坪县高兴冶炼有限责任公司 | YL–39A小机焦 | 1 | 5 | 2010年 | 丽江市人民政府 | |||||
73 | 华坪实达煤业有限责任公司机焦厂 | 70型改进焦炉 | 1 | 6 | 2010年 | 丽江市人民政府 | |||||
小计 |
| 113 | 681 |
| |||||||
四、铁合金 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装机容量 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 宣威市榕城福利冶炼厂 | 4000KVA | 2 | 1.5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
6300KVA | 2010年 | ||||||||||
2 | 保山市保盈金属硅有限公司 | 4000KVA | 1 | 0.3 | 2010年 | 保山市人民政府 | |||||
3 | 云南省龙陵硅冶炼联营厂 | 4000KVA | 2 | 0.5 | 2010年 | 保山市人民政府 | |||||
4 | 云南保山丙麻硅业有限公司 | 6300KVA | 1 | 0.4 | 2010年 | 保山市人民政府 | |||||
5 | 砚山阿舍硅锰合金厂 | 3600KVA | 1 | 0.57 | 2010年 | 文山州人民政府 | |||||
6 | 砚山县同利铁合金厂 | 3600KVA | 1 | 0.57 | 2010年 | 文山州人民政府 | |||||
7 | 麻栗坡宏光冶炼厂 | 4000KVA | 1 | 0.63 | 2010年 | 文山州人民政府 | |||||
8 | 永平腾达金属硅冶炼厂 | 4800KVA | 1 | 0.35 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
9 | 昆钢铁合金股份有限公司维西生产区 | 3600KVA | 1 | 0.4 | 2010年 | 昆明钢铁控股有限公司 | |||||
小计 |
| 11 | 5.22 |
| |||||||
五、电石 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装机容量 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 盐津福新电石有限公司 | 6300KVA | 1 | 1.25 | 2010年 | 昭通市人民政府 | |||||
小计 |
| 1 | 1.25 |
| |||||||
六、铜冶炼 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 鼓风炉 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 昆明金合矿业有限公司 | 3.5㎡ | 1 | 1 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
2 | 云南铜业凯通有色金属有限公司 | 4.5㎡ | 1 | 1.44 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
3.5㎡ | 1 | 1 | |||||||||
10.5㎡ | 1 | 4 | |||||||||
小计 |
| 4 | 7.44 |
| |||||||
七、铅冶炼 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装置类型 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 烧结生产线 | 1 | 5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
2 | 会泽滇北工贸有限公司 | 鼓风炉 | 1 | 2 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
小计 |
| 2 | 7 |
| |||||||
八、锌冶炼 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装置类型 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 永胜县六德水泥厂炼锌厂 | 六方炉 | 50 | 0.8 | 2010年 | 丽江市人民政府 | |||||
小计 |
| 50 | 0.8 |
| |||||||
九、水泥 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装置型号 | 装置数 | 水泥产能(万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 昆明立宇建材有限责任公司 | Φ2.8×10m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
2 | 寻甸回族彝族自治县马街水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 昆明市人民政府 | |||||
3 | 鲁甸县江底水泥厂 | Φ3.0×10m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 昭通市人民政府 | |||||
4 | 曲靖水泥有限责任公司 | Φ2.8×10m机立窑 | 2 | 19 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
Φ3.0×11m机立窑 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||||||
5 | 宣威市虹桥水泥厂 | Φ2.8×10m机立窑 | 2 | 21.5 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
Φ3.2×11m机立窑 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||||||
6 | 富源县水泥有限责任公司 | Φ2.8×10m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
7 | 陆良县马军营水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
8 | 云南大东水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
9 | 陆良县三岔河水泥厂 | Φ3.0×11m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 曲靖市人民政府 | |||||
10 | 华宁向阳煤炭建材有限责任公司水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
11 | 华宁县盘溪水泥有限责任公司 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
12 | 江川县凤凰山水泥有限责任公司 | Φ2.8×8.5m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
13 | 通海县海东水泥厂 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
14 | 通海解家营水泥厂 | Φ2.8×10m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
15 | 通海三义水泥厂 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
16 | 通海元山水泥厂 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
17 | 通海鉷泰建材有限公司 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
18 | 新平鲁奎山水泥有限公司 | Φ3.0×10m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
19 | 云南省峨山彝族自治县塔甸水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
20 | 元江县永发水泥有限公司 | Φ2.85×10m机立窑 | 2 | 31 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
Φ4.0×8.6m机立窑 | 2010年 | ||||||||||
21 | 玉溪市北城水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
22 | 云南省玉溪市东前水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
23 | 云南省玉溪市莲池实业总公司 | Φ2.5×9m机立窑 | 2 | 15 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
Φ2.85×10m机立窑 | 2010年 | ||||||||||
24 | 云南玉溪南莲池水泥制造有限公司 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
25 | 云南省玉溪市白凤山水泥制造有限公司 | Φ2.5×10m机立窑 | 2 | 13.5 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
26 | 云南省玉溪市刘总旗活发水泥有限公司 | Φ2.5×8m机立窑 | 2 | 13.5 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
27 | 玉溪市北城青龙山水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
28 | 玉溪市研和太标水泥制造有限公司 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
29 | 玉溪市龙潭水泥有限公司 | Φ3.0×10m机立窑 | 2 | 22 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
30 | 元江栋梁水泥有限责任公司 | Φ3.2×10m机立窑 | 1 | 13.5 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
31 | 云南江川翠峰水泥有限公司 | Φ2.8×8.5m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
32 | 澄江县西浦水泥有限责任公司 | Φ3.0×11m机立窑 | 2 | 22 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
33 | 玉溪市峨山县龙盛特种水泥厂 | Φ3.0×11m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
34 | 云南省江川县水泥厂 | Φ3.0×11m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 玉溪市人民政府 | |||||
35 | 施甸县建材有限公司 | Φ3.2×11m机立窑 | 1 | 13.5 | 2010年 | 保山市人民政府 | |||||
36 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 | Φ2.5×11m机立窑 | 2 | 15 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
Φ2.9×10m机立窑 | 2010年 | ||||||||||
37 | 云南省个旧市水泥总厂 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 2 | 17.5 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
Φ3.0×10m机立窑 | 2010年 | ||||||||||
38 | 弥勒县河湾水泥制造有限责任公司 | Φ2.3×8m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
39 | 泸西县建材工业有限责任公司 | Φ3.0×11m机立窑 | 2 | 22 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
40 | 泸西县中枢水泥厂 | Φ3.4×11m机立窑 | 1 | 16 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
41 | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 | Φ3.6×11m机立窑 | 1 | 17.5 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
42 | 红河建材熔剂有限公司(古山) | Φ3.0×11m机立窑 | 2 | 22 | 2010年 | 红河州人民政府 | |||||
43 | 富宁县富港经贸有限公司睦伦水泥厂 | Φ3.0×10m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 文山州人民政府 | |||||
44 | 景谷傣族彝族自治县永平水泥有限公司 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 普洱市人民政府 | |||||
45 | 宁洱哈尼族彝族自治县攀龙建材有限责任公司 | Φ2.8×11m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 普洱市人民政府 | |||||
46 | 云南普洱天壁水泥有限公司 | Φ2.84×10m机立窑 | 2 | 19 | 2010年 | 普洱市人民政府 | |||||
Φ3.0×10m机立窑 | 2010年 | ||||||||||
47 | 思茅市接力水泥有限责任公司 | Φ3.2×11m机立窑 | 1 | 13.5 | 2010年 | 普洱市人民政府 | |||||
48 | 大理市上和水泥厂 | Φ2.8×8.5m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
49 | 洱源县天琪水泥有限责任公司 | Φ2.8×10m机立窑 | 1 | 8 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
50 | 大理市华营水泥厂 | Φ3.6×11m机立窑 | 2 | 35 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
51 | 祥云县太鼎水泥制造有限公司 | Φ3.0×11m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
52 | 祥云县清华洞水泥厂 | Φ3.5×13m机立窑 | 1 | 17.5 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
53 | 祥云县水利水电三台坡水泥厂 | Φ3.8×11m机立窑 | 1 | 20 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
54 | 巍山县高炉水泥有限责任公司 | Φ4.2×12m机立窑 | 1 | 23 | 2010年 | 大理州人民政府 | |||||
55 | 盈江剑雄水泥有限责任公司 | Φ2.5×8.5m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 德宏州人民政府 | |||||
56 | 潞西市城郊水泥厂 | Φ2.5×10m机立窑 | 1 | 7 | 2010年 | 德宏州人民政府 | |||||
57 | 德宏州潞西市陇遮水泥厂 | Φ3.2×12m机立窑 | 1 | 13.5 | 2010年 | 德宏州人民政府 | |||||
58 | 德宏三象通用水泥有限责任公司 | Φ3.0×11m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 德宏州人民政府 | |||||
59 | 瑞丽畹町经济开发区康达水泥厂 | Φ3.0×10m机立窑 | 1 | 11 | 2010年 | 德宏州人民政府 | |||||
60 | 丽江永保水泥有限责任公司 | Φ3.3×50m旋窑 | 1 | 41 | 2010年 | 丽江市人民政府 | |||||
61 | 临沧河底岗红河水泥有限公司 | Φ2.8×10m机立窑 | 2 | 16 | 2010年 | 临沧市人民政府 | |||||
Φ3.1/2.5×78m湿法回转窑 | 2010年 | ||||||||||
小计 |
| 76 | 789 |
|
| ||||||
十、造纸 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 装置类型 | 装置数 | 产能 (万吨) | 淘汰时限 | 责任单位 | |||||
1 | 文山云荷纸业有限责任公司 | 1万吨造纸生产线 | 1 | 1 | 2010年 | 文山州人民政府 | |||||
小计 |
| 1 | 1 |
| |||||||