索引号: | ynsgxw-1-4561 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2009-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 通知事项 |
云南省工业和信息化委关于组织实施2009年重点工业项目行动计划的通知
各州市经委,有关省属企业(集团):
按照国家和省委省政府应对金融危机的一系列政策措施和总体要求,为进一步深入贯彻《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快推进新型工业化的决定》和实施工业重点项目“双百工程”以及工业重点项目五年行动计划,经研究,决定组织实施2009年重点工业项目行动计划,加快推进一批工业重点项目建设,确保实现2009年非电工业投资完成750亿元,力争800亿元的目标,促进工业经济持续平稳较快发展。现就有关事项通知如下:
一、统一思想、提高认识,加大力度推动企业技术改造,组织实施100项技术改造和结构调整升级示范项目
技术改造是企业实现经济增长方式转变,走内涵式发展的重要途径,是提高企业经济效益和竞争力的有效手段。2009年工业重点项目计划就是要按照省政府十四次常务会和政府工作报告中提出的有关加快企业技术改造和促进产业结构调整升级的要求,围绕提高产品质量,增加和调整产品结构,降低生产成本,提升工艺装备水平,促进节能减排,大力开展企业技术改造工作。我委组织各州市经委和有关企业(集团)申报了项目计划,经过认真筛选、公示、专家论证,决定今年组织实施100项技术改造和结构调整升级示范项目(附件1)。各州市政府、经委及相关部门,企业(集团)要充分认识抓好这批项目对扩大内需、增加投资、调整结构、促进技术进步的重要作用,采取切实措施,不断推进项目建设。
二、突出重点、落实责任,切实推进重点工业项目建设,组织实施“251”工程
按照《云南省人民政府关于做好和推进2009年全省重点督查的20个重大建设项目和20项重要工作的通知》(云政发[2009]24号)文件精神和重点工业项目五年行动计划的要求,为突出重点,分类抓好重点工业建设项目的各项落实工作,从今年起组织实施重点项目“251”工程(附件2)。即:对省政府明确的22个重点工业建设项目,省工业和信息化委会同省发改委及相关部门做好项目的推进实施工作,指导并督促各州市经委抓好50项投资额亿元以上的重点工业项目,各州市经委要重点抓好100项5000万元以上的工业建设项目,各县市经委也要明确一批重点工业项目,抓好项目的推进工作。
对列入“251”工程的重点工业建设项目,要实行领导联系制度,明确领导联系或分管,实行部门责任制,明确主办部门和协办部门,明确责任分工,逐级细化任务,各项工作要有专人负责,有明确的进度安排和时限要求,确保各项措施落实到位,工作推进有力。各州市经委和有关企业要主动会同当地的环保、国土等相关部门,建立和完善重点工业项目推进制度,及时协调解决项目建设中出现的困难和问题,切实推进重点工业项目建设,各州市经委和有关企业应在4月底将项目推进制度和项目责任人、联系人、联系方式上报省工业和信息化委备案。
三、加强协调、做好服务,精心组织实施重点工业项目
重大工业投资项目要按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省重点项目并联并行审批或核准办法(试行)的通知》(云政办发〔2008〕228号)、《关于印发云南省重大投资项目审批核准限时办结规定和云南省重大投资项目审批核准通报规定的通知》(云政办发〔2009〕16号)贯彻执行。项目牵头联系单位要积极主动为项目承担单位做好服务工作,协助项目单位做好项目城市规划、核准或备案、环评、土地使用、林地使用、水土保持方案、节能评估和审查等手续。并做好项目的资源保障,原材料供给,水、电、路,运输配套等外部条件的统筹与平衡,确保年内开工建设一批重点工业项目,推进一批在建重点工业项目,建成投产一批重点工业项目,有效促进工业产业结构调整和优化升级,增强发展后劲。
四、加强指导、完善考核,确保重点工业项目建设取得成效
各州市经委和有关企业要按照“抓前期、抓开工、抓在建、抓竣工”的要求,制定前期项目工作计划,做到早筹备、早动手、早落实、早完成,从规划入手,认真做好前期调研、可行性研究,办理前期各项审批手续。采用科学先进的管理方法推进在建项目建设,压缩项目的建设工期,加快推进,确保按质按量建成投产。把新开工项目的开工时间明确到月,以开工促进各项准备工作的开展,业主单位要加强与相关部门的沟通和衔接,加快前期手续办理,确保按期开工建设。认真抓好竣工投产项目的试生产,确保达到预期建设目标。
各州市经委和有关企业要进一步完善项目建设监测调度服务制度,建立“251”工程项目计划的台帐,按月按季调度,掌握进展情况,及时发现问题协调解决,确保项目建设稳步推进。省级有关部门和企业要明确省政府确定的22个重点工业建设项目的责任人和联系人(附件3),于4月25日前反馈我委。各州市经委和有关省属企业要及时认真填写《云南省2009年重点工业项目“251”工程季度进展情况表》(附件 4),于季度次月的10日前上报我委。
各地要按照阳光政府四项制度的要求,实行重点工作通报制,通过新闻发布、政府信息网络平台等多种形式,定期向社会公众通报各项重要工作、特别是涉及群众利益问题的工作进展情况,接受社会监督,提高政府工作的透明度和公信力。
联 系 人:汪云生 张勇 饶昆靖 杨腾云 陈杨
联系电话:0871—3334313 3328951 3327139
传 真:0871—3350570
电子邮箱:WLL1029GXS@163.com
附件:
1、云南省2009年技术改造和结构调整升级示范项目汇总表
2、云南省2009年重点工业项目“
251”工程
3、省政府确定的2009年22项重大工业项目责任表
4、云南省2009年重点工业项目“
251”工程季度进展情况表
附件1 | ||||||
云南省2009年技术改造和结构调整升级示范项目汇总表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 银行固定 资产贷款 | 项目 起止 年限 | 备注 |
共计100项 | 3277.93 | 1968.48 | ||||
在建 | 54项 | 593.80 | 314.79 | |||
1 | 云南中烟工业公司 | 下属烟厂(昆烟、楚烟)搬迁技改项目 | 60.00 | 06-10 | ||
2 | 云南冶金集团股份有限公司文山铝业有限公司 | 文山铝土矿资源开发项目 | 44.44 | 28.80 | 08-10 | |
3 | 云南煤化集团有限公司 | 先锋褐煤洁净化利用试验示范工程 | 38.70 | 27.00 | 08-10 | |
4 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 大红山800万吨铁矿扩产项目 | 36.00 | 21.30 | 08-13 | |
5 | 云南冶金集团股份有限公司(昆明冶研新材料股份公司) | 3000吨/年多晶硅项目 | 30.00 | 19.10 | 08-10 | |
6 | 云南南磷集团股份有限公司 | 年产30万吨烧碱、39万吨聚氯乙烯氯碱工业建设项目 | 28.80 | 20.10 | 08-10 | |
7 | 云南三环中化化肥有限公司 | 120万吨/年磷铵工程项目 | 27.24 | 19.07 | 06-10 | |
8 | 云南冶金集团股份有限公司新立有色金属有限公司 | 6万吨/年氯化法钛白粉生产项目 | 22.00 | 14.30 | 08-10 | |
9 | 云南铜业(集团)有限公司 | 有色金属深加工基地建设项目 | 20.00 | 08-10 | ||
10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 轿车用柴油机建设项目 | 17.89 | 10.50 | 08-09 | |
11 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 95万吨/年焦化配套10万吨/年甲醇、5万吨/年双氧水工程 | 16.30 | 10.00 | 08-10 | |
12 | 云南小龙潭矿务局 | 五期扩建工程,可形成年产原煤1490万吨生产能力 | 15.80 | 9.50 | 06-09 | |
13 | 云南云维股份有限公司 | 20万吨/年醋酸项目 | 13.80 | 8.64 | 07-09 | |
14 | 峨山源天禾生物能源有限公司 | 扩建年入榨菜籽5万吨、新建20万吨膏桐加工、二级油制取生物柴油、复混肥及蛋白项目 | 13.64 | 5.50 | 08-11 | |
15 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目二期工程 | 13.54 | 9.48 | 07-10 | |
16 | 昆明中铁大型养路机械集团有限公司 | 国家大型铁路养护设备昆明产业基地建设项目 | 12.00 | 2.00 | 08-10 | |
17 | 云南磷化集团有限公司 | 晋宁450万吨/年磷矿采选项目 | 11.10 | 7.75 | 08-10 | |
18 | 云南白药集团股份有限公司 | 白药整体搬迁建设项目 | 10.80 | 5.00 | 08-09 | |
19 | 云南铝业股份有限公司 | 年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目 | 10.00 | 6.00 | 08-10 | |
20 | 昆明钢铁控股有限公司 | 焦化制气一期改造工程 | 9.85 | 5.80 | 06-09 | |
21 | 云天化股份有限公司 | 煤代气工程(26万吨/年甲醇) | 9.50 | 6.60 | 08-10 | |
22 | 临沧南华纸业有限公司 | 年产9.5万吨蔗渣浆纸建设项目 | 9.37 | 5.60 | 08-09 | |
23 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 硫酸干吸工序增加低温位热能回收装置技改项目 | 6.92 | 4.41 | 08-11 | |
24 | 云南云维化工精制有限公司 | 2.5万吨/年1,4-丁二醇项目 | 6.47 | 3.88 | 07-09 | |
25 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 2万辆/年重型载货汽车生产项目 | 6.40 | 2.20 | 08-10 | |
26 | 云南铜业股份有限公司 | 新增电解产能技改项目 | 6.20 | 4.26 | 06-09 | |
27 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 个旧东区1360、1600、1800“三大平台”建设工程 | 6.00 | 5.00 | 04-12 | |
28 | 云南永保特种水泥股份有限公司金山分公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生产线技改扩建项目 | 5.10 | 2.50 | 09-10 | |
29 | 云南云维集团有限公司 | 一氧化碳制备及锅炉技改项目 | 5.05 | 3.54 | 07-09 | |
30 | 罗平锌电股份公司 | 产年12万吨氧压浸出及资源综合利用项目 | 5.02 | 08-10 | ||
31 | 云南锡业集团有限责任公司 | 10万吨/年电铅技改扩建工程 | 5.00 | 3.00 | 07-09 | |
32 | 云南省富源县德鑫集团 | 98万吨/年机焦综合利用工程 | 4.90 | 2.00 | 05-09 | |
33 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 红磷分公司年产80万吨硫酸、20万吨磷酸、120万吨磨矿、20万吨磷酸浓缩、2万吨氟硅酸钠生产装置建设项目 | 4.90 | 3.42 | 08-09 | |
34 | 云南大为焦化有限公司 | 10万吨/年甲胺/DMF项目 | 4.79 | 3.35 | 07-10 | |
35 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 200kt/a锰系合金技改工程 | 4.60 | 3.30 | 08-10 | |
36 | 云南锡业集团有限责任公司 | 7万吨/年锡冶炼系统技改项目 | 4.50 | 2.70 | 08-09 | |
37 | 云南普洱天壁水泥有限公司 | 4000吨/日新型干法水泥生产线技改项目 | 4.50 | 3.34 | 08-11 | |
38 | 云南煤化集团东源公司 | 先锋煤矿65/300万吨/年褐煤改造项目 | 4.29 | 2.57 | 06-09 | |
39 | 云南兴建水泥有限公司 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线技改项目,配套建设装机7500千瓦纯低温余热发电。 | 4.20 | 2.50 | 08-10 | |
40 | 云南建峰水泥有限公司 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线技改项目 | 4.20 | 2.80 | 09-10 | |
41 | 云南解化集团有限公司 | 硝酸铵装置技改项目 | 3.70 | 2.59 | 07-09 | |
42 | 云南云维集团有限公司 | 30万吨/年尿素技术改造项目 | 3.30 | 2.31 | 08-09 | |
43 | 云南大为制焦有限公司 | 12万吨/年粗苯加氢精制项目 | 3.10 | 2.00 | 06-09 | |
44 | 云南天然橡胶产业公司 | 年产17万吨标准胶生产线改扩建项目 | 2.66 | 1.86 | 07-10 | |
45 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | ATM金融自助系统产品研发与生产项目 | 2.55 | 1.00 | 08-10 | |
46 | 云南云维集团有限公司 | 30万吨/年合成氨改造为25万吨/年甲醇、6万吨合成氨装置项目 | 2.40 | 1.68 | 07-09 | |
47 | 云南锡业股份有限公司 | 锡材深加工项目 | 2.11 | 0.80 | 08-10 | |
48 | 墨江地道酒业有限公司 | 10000吨黄酒/年生产线技改项目 | 2.09 | 1.08 | 08-11 | |
49 | 云南开关厂 | 高压开关技改项目 | 1.94 | 1.00 | 08-10 | |
50 | 云南泰康消防化工集团寻甸有限公司 | 寻甸25万吨/年ABC干粉灭火剂生产建设项目 | 1.60 | 1.00 | 08-09 | |
51 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 三七综合加工生产线建设 | 1.28 | 0.73 | 08-09 | |
52 | 保龙食品有限公司 | 年产1.25万吨牛羊肉冻制品加工生产线建设项目 | 1.16 | 0.63 | 06-10 | |
53 | 昆明滇虹药业有限公司 | 创新中药品种,扩大提取及制剂生产能力项目 | 1.10 | 0.60 | 07-09 | |
54 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 重化机械设备大型大件加工生产能力建设项目 | 1.00 | 0.70 | 07-09 | |
新开工 | 25项 | 405.55 | 209.99 | |||
55 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 淘汰落后、结构调整技术改造工程 | 200.00 | 117.00 | 08-10 | |
56 | 云南冶金集团股份有限公司 | 60万吨/年碳素阳极 | 31.40 | 22.05 | 09-11 | |
57 | 云南冶金集团股份有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司 | 会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程 | 27.00 | 18.00 | 09-11 | |
58 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 年产10万吨铜建设工程 | 19.80 | 08-11 | ||
59 | 云南冶金集团股份有限公司新立有色金属有限公司 | 1万吨/年海绵钛建设项目 | 18.10 | 11.80 | 08-10 | |
60 | 曲靖宏捷实业有限公司 | 2×13.8万吨/年炭素技改项目 | 14.00 | 08-10 | ||
61 | 红云红河集团曲靖卷烟厂 | 南海子烟叶仓库技改项目 | 9.60 | 09-11 | ||
62 | 云南云维集团有限公司 | 10万Nm3/h国产新型粉煤气化装置项目 | 9.13 | 6.39 | 09-11 | |
63 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 50万吨/年MDCP(835)项目 | 14.00 | 9.80 | 09-11 | |
64 | 云维保山有机化工有限公司 | 5万吨/年醋酸乙烯配套20万吨/年电石项目 | 9.74 | 5.00 | 08-11 | |
65 | 红塔集团大理卷烟厂 | 打叶复烤搬迁、原生产厂区重新规划相关技术改造 | 8.80 | 08-10 | ||
66 | 云南云景林纸股份有限公司 | 9万吨非木浆项目 | 7.82 | 5.20 | 09-10 | |
67 | 红塔集团玉溪卷烟厂 | 复烤车间易地搬迁技改项目 | 5.00 | 09-10 | ||
68 | 祥云飞龙实业有限公司 | 10万吨电解锌技改项目 | 5.00 | 1.50 | 08-10 | |
69 | 云南盐化股份有限公司 | 80万吨/年真空制盐项目 | 4.69 | 3.20 | 09-11 | |
70 | 云南星焰有色股份有限公司 | 牟定郝家河铜矿1500吨/日采矿工程 | 3.75 | 2.00 | 09-11 | |
71 | 云南开远市明威有限公司 | 年产5万吨高级文化用纸技改工程 | 3.50 | 2.45 | 09-10 | |
72 | 云南临沧市晶莹纸业有限公司 | 年产5万吨非木浆建设项目 | 2.70 | 1.00 | 09-11 | |
73 | 云南省水富三乘酒业有限公司 | 1万吨醉明月白酒搬迁扩能技改项目 | 2.00 | 1.00 | 09-12 | |
74 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗等疫苗产业化建设项目 | 1.18 | 0.30 | 09-10 | |
75 | 富宁县富民糖业公司 | 日处理6000吨甘蔗糖厂 | 2.70 | 1.70 | 09-10 | |
76 | 云南天方食品有限公司 | 1100万箱方便食品建设项目 | 1.20 | 0.60 | 09-11 | |
77 | 昌宁笑果果有限责任公司 | 3500吨核桃等系列产品开发项目 | 1.00 | 09-10 | ||
78 | 玉溪东升纸业有限公司 | 搬迁建设项目 | 2.00 | 0.60 | 09-12 | |
79 | 云南西双版纳金星啤酒有限公司 | 10万吨/年啤酒生产线技改项目 | 1.44 | 0.40 | 09 | |
前期 | 21项 | 2278.58 | 1443.70 | |||
80 | 中国石油天然气集团公司 | 油气管道和炼化基地建设项目 | 821.00 | 500.00 | 08-12 | |
81 | 云南云维集团有限公司 | 7500吨/天甲醇及MTO项目 | 287.00 | 200.90 | 10-13 | |
82 | 云南煤化工集团有限公司 | 昭通年产180万吨甲醇、63万吨煤制汽油、30万吨液化天然气、70万吨2号柴油煤化工项目 | 275.00 | 193.00 | 09-12 | |
83 | 云南德胜钢铁有限公司 | 节能减排异地搬迁发展建设项目 | 236.00 | 150.00 | 09-12 | |
84 | 云南冶金集团股份有限公司 | 昭通市解决电站移民安置,水电铝模式80-100万吨/年电解铝建设项目 | 150.00 | 95.00 | 09-11 | |
85 | 云天化集团有限责任公司 | 对二甲苯(PX)下游深加工产品项目 | 120.00 | 85.00 | 09-12 | |
86 | 云天化股份有限公司 | 50万吨/年合成氨和87万吨/年尿素、120吨/年甲醇和40万吨/年二甲醚项目 | 120.00 | 83.40 | 09-12 | |
87 | 云南解化集团有限公司 | 40万吨/年二甲醚项目 | 50.00 | 35.00 | 09-12 | |
88 | 云南云维股份有限公司 | 宣威年产60万吨电石、300万吨石灰岩矿山、20万吨醋酸乙烯、2.5万吨1,4-丁二醇、电石渣乙炔熟料及场等化工循环经济项目 | 35.00 | 22.40 | 08-11 | |
89 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 5万吨/年普朗铜矿采选工程(一期) | 32.40 | 06-10 | ||
90 | 云南冶金集团股份有限公司 | 盈江水电铝模式,20万吨/年电解铝建设项目 | 30.00 | 21.00 | 09-11 | |
91 | 云南冶金集团股份有限公司 | 5000吨/年钛材项目 | 25.00 | 17.00 | 09-11 | |
92 | 华泰汽车集团公司 | 年产30万辆轿车、商务车汽车制造项目(一期10万辆) | 25.00 | 09-12 | ||
93 | 云南磷化集团有限公司 | 500万吨/年磷矿采选项目(安宁二期 200万吨采选,海口二期300万吨采选) | 14.50 | 10.00 | 09-12 | |
94 | 中烟施伟策再造烟叶公司(初定) | 3万吨/年烟草薄片项目 | 11.38 | 09-12 | ||
95 | 陆良银河纸业公司 | 高强箱板纸生产线 | 10.00 | 8.00 | 09-10 | |
96 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 6万吨/年聚甲醛项目 | 10.00 | 7.00 | 08-10 | |
97 | 云南冶金集团股份有限公司 | 昭通彝良铅锌资源整合10万吨/年电锌建设项目 | 10.00 | 7.00 | 09-11 | |
98 | 云南煤化集团东源公司 | 罗平片区195万吨/年原煤改造项目 | 7.80 | 5.00 | 09-12 | |
99 | 云南煤化集团东源公司镇雄矿区塘房矿井 | 年产120万吨原煤项目 | 5.70 | 3.00 | 09-10 | |
100 | 红河恒昊矿业股份有限公司金平分公司 | 6000吨/年高冰镍含镍技改项目 | 2.80 | 1.00 | 08-11 |
附件 2 | |||||||
云南省2009年重点工业项目“251”工程 (省政府确定的22项重大工业建设项目) | |||||||
单位:亿元 | |||||||
序号 | 企 业 名 称 | 项 目 内 容 | 总投资 | 占地面积(公顷) | 2009年 计划投资 | 项目开工 时 间 | 备 注 |
合 计 | 22项 | 1726.70 | 2687.86 | 176.20 | |||
新开工 | 6项 | 274.49 | 962.93 | 92.50 | |||
1 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 淘汰落后、结构调整技术改造工程 | 200.00 | 549.50 | 80.00 | 2009年5月 | |
2 | 云南冶金集团股份有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司 | 会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程 | 27.00 | 133.33 | 6.00 | 2009年7月 | |
3 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 年产10万吨铜建设工程 | 19.80 | 36.80 | 1.00 | 2009年10月 | |
4 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 50万吨/年MDCP(835)项目 | 14.00 | 232.00 | 2.00 | 2009年上半年 | |
5 | 云南云景林纸股份有限公司 | 9万吨非木浆技改项目 | 7.82 | 11.30 | 2.00 | 2009年7月 | |
6 | 昆明钢铁控股有限公司 | 昆钢重型装备制造集团有限公司龙港基地建设二期技改项目 | 5.87 | 1.50 | 2009年5月 | ||
在建 | 11项 | 261.83 | 1688.93 | 83.70 | |||
7 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 昆烟搬迁技改项目 | 50.00 | 78.56 | 15.00 | 2006年5月 | |
8 | 云南冶金集团股份有限公司 | 文山铝土矿资源开发项目 | 44.44 | 290.00 | 18.00 | 2008年5月 | |
9 | 云南煤化工集团有限公司 | 褐煤洁净化利用试验示范工程 | 38.70 | 55.50 | 1.90 | 2008年10月 | |
10 | 云南冶金集团股份有限公司昆明冶研新材料股份公司 | 3000吨/年多晶硅项目 | 30.00 | 63.61 | 15.00 | 2008年8月 | |
11 | 云南冶金集团股份有限公司云南超拓钛业有限公司 | 1万吨/年海绵钛建设项目 | 18.10 | 52.13 | 4.00 | 2009年1月 | |
12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云内动力轿车用柴油机建设项目 | 17.89 | 62.00 | 5.00 | 2008年1月 | |
13 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 95万吨/年焦化综合利用项目 | 16.30 | 950.00 | 6.40 | 2008年10月 | |
14 | 云南云维股份有限公司 | 20万吨/年醋酸项目 | 14.10 | 11.20 | 5.40 | 2007年1月 | |
15 | 昆明中铁大型养路机械集团有限公司 | 国家大型铁路养护设备昆明产业基地建设项目 | 12.00 | 33.33 | 5.00 | 2008年5月 | |
16 | 云南白药集团股份有限公司 | 白药整体搬迁建设项目 | 10.80 | 68.60 | 4.00 | 2008年7月 | |
17 | 云天化股份有限公司 | 煤代气工程 | 9.50 | 24.00 | 4.00 | 2008年8月 | |
前期 | 5项 | 1190.38 | 36.00 | 0.00 | |||
18 | 中国石油天然气集团公司 | 油气管道和炼化基地建设项目 | 821.00 | ||||
19 | 云南煤化工集团有限公司 | 昭通煤化工基地建设项目 | 275.00 | ||||
20 | 美铝集团 | 年产20万吨高精铝深加工项目 | 62.00 | ||||
21 | 云南名永硅业有限公司 | 3000吨/年电子级多晶硅项目 | 21.00 | ||||
22 | 中烟施伟策烟叶再造公司(初定) | 造纸法再造烟叶(薄片)建设项目 | 11.38 | 36.00 |
附件3 | |||
省政府确定的2009年22项重大工业项目责任表 | |||
项目牵头协调部门 | 项目牵头协调负责人 | 项目牵头协调联系人 | 电话 |
省工业和信息化委员会 | 许云 | 陈云生 | 13888318891 0871-3334317 |
项目协调部门 | 项目协调负责人 | 项目协调联系人 | 电话 |
(项目所属州市政府) | |||
省国土资源厅 | |||
省环保厅 | |||
省建设厅 | |||
省林业厅 | |||
省消防总队 | |||
省煤炭工业局 | |||
省卫生厅 | |||
省水利厅 | |||
省地震局 | |||
(项目所属州市经委) | |||
项目责任部门 | 项目责任人 | 项目联系人 | 电话 |
(项目承担企业) | |||
工作重点及要求 |
附件 4 | ||||||||||||
云南省2009年重点工业项目“251”工程季度进展情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 项 目 内 容 | 总投资 | 占地面积(公顷) | 20009年计 划 投 资 | 季度投资完成情况(09年XX季度累计完成投资) | 累计完成 投 资 | 项目开工 时 间 | 项目审批手续 | 进展情况及存在问题 | ||
环保审批 | 土地审批 | 其它审批 | ||||||||||