政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
信息公开年度报告
依申请公开
索引号: ynsgxw-1-10792 发布机构: 云南省工信厅
生效日期: 2015-10-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 招考录用

云南省工业和信息化委员会2015年公开遴选公务员 经历业绩评价及总成绩

发布时间:2015-10-13 浏览次数: 【字体:
姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩
(按占30%计)
面试成绩
(按占50%计)
经历业绩评价成绩(按占20%计) 总成绩 岗位总成绩排名
成贵 201501006 01-政策法规工作职位 23.40 40.35 12.10 75.85 1
兰珊 201501001 01-政策法规工作职位 23.55 41.34 10.60 75.49 2
沈子寅 201502003 02-综合经济职位 24.60 42.54 15.00 82.14 1
刘翰林 201502011 02-综合经济职位 22.05 39.09 弃权 61.14 弃权
李奎 201502004 02-综合经济职位 21.60 38.74 弃权 60.34 弃权
马云燕 201504010 04-纪检监督职位 24.90 42.08 12.20 79.18 1
刘俊 201504015 04-纪检监督职位 24.15 38.27 12.20 74.62 2
杨矗 201505045 05-综合管理职位 24.00 42.74 9.80 76.54 1
艾宗芳 201505073 05-综合管理职位 25.35 38.90 11.20 75.45 2
毕妩瑕 201505090 05-综合管理职位 24.15 41.52 8.60 74.27 3
刘德元 201505082 05-综合管理职位 24.30 38.95 9.20 72.45 4
赵欣 201506013 06-综合文稿起草职位 23.70 41.89 9.80 75.39 1
张勇 201506020 06-综合文稿起草职位 22.80 39.32 10.80 72.92 2
陈平宇 201507007 07-建材行业管理职位 24.30 42.01 13.20 79.51 1
杨秋云 201507006 07-建材行业管理职位 22.95 38.25 9.00 70.20 2
王勇军 201507011 07-建材行业管理职位 23.70 38.67 弃权 62.37 弃权
刘明超 201508010 08-装备行业管理职位 24.30 41.09 8.60 73.99 1
陈虹志 201508001 08-装备行业管理职位 22.65 39.34 11.00 72.99 2
段江 201509015 09-资源综合利用协调管理职位 20.70 42.29 10.40 73.39 1
张宇颖 201509010 09-资源综合利用协调管理职位 21.90 41.96 8.60 72.46 2
朱良 201510009 10-食品工业综合协调职位 24.45 42.21 8.60 75.26 1
朱颖香 201510020 10-食品工业综合协调职位 23.55 40.35 10.40 74.30 2
张海涛 201511009 11-企业服务信息平台建设职位 23.25 40.96 11.00 75.21 1
涂祖龄 201511005 11-企业服务信息平台建设职位 23.55 41.72 9.60 74.87 2
董俊 201512011 12-无线电管理职位 23.85 43.05 15.30 82.20 1
杨旭东 201512004 12-无线电管理职位 21.00 41.05 9.20 71.25 2
林秋海 201513007 13-无线电监督检查职位 21.60 40.95 10.20 72.75 1
李立志 201513009 13-无线电监督检查职位 21.90 39.79 9.20 70.89 2

 

【打印正文】 【字体: